사업명 | 경기도광주시고산3지구공동주택신축공사 |
---|---|
사업위치 | 경기도광주시고산동263-1번지일원 |
지역지구 | 제1종지구단위계획구역/ 도시지역/ 제2종일반주거지역 |
사업면적 | 124,760.87 ㎡/ 37,740.16py |
도로및제외면적 | 33,451.87 ㎡/ 10,119.19py |
대지면적 | 91,309.00 ㎡/ 27,620.97 py |
전체연면적 | 326,218.21㎡ / 98,681.01 py |
용적율 | 1BL : 246.99% / 2BL : 246.99% (법정:247%이하) |
건축규모 | 지하2층~ 지상29층, 1,943세대(예정) [ 1BL : 973세대/ 2BL : 970세대] |
공급세대 | 전용면적84㎡ / 96㎡ / 145㎡type |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.